鎢粉
發(fā)布時(shí)間:2020-08-18點(diǎn)擊:
雜質(zhì)含量符合GB/T3458-2006標(biāo)準(zhǔn)
牌號(hào) | FW-1 | FW-2 | 牌號(hào) | FW-1 | FW-2 | ||
雜質(zhì)含量不大于% | Fe | 粒度<10um:0.0050 | 0.03 | 雜質(zhì)含量不大于% | Ca | 0.002 | 0.004 |
粒度≥10um:0.010 | |||||||
Pb | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.001 | 0.004 | ||
C | 0.005 | 0.01 | Mn | 0.001 | 0.002 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0005 | P | 0.001 | 0.004 | ||
Sb | 0.001 | 0.001 | Al | 0.001 | 0.004 | ||
As | 0.0015 | 0.002 | Cu | 0.0007 | 0.001 | ||
Sn | 0.0003 | 0.0005 | Mo | 0.005 | 0.01 | ||
Ni | 0.003 | 0.004 | Si | 0.002 | 0.005 | ||
K+Na | 0.003 | 0.003 | O | 0.10~0.30 |
在線預(yù)約
如果您在使用我們產(chǎn)品時(shí)遇到問題,或者對(duì)我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關(guān)注您的問題并盡快與您聯(lián)系。