鉬絲
發(fā)布時間:2020-08-19點擊:
化學成分符合GB/T 4182-2003標準
Mo | C | N | O | Fe | Ni | Si |
≥99.95 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.007 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.010 |
尺寸(φ)d/um | 直徑偏差 | ||
I級 | II級 | III級 | |
100<d≤400 | ±0.5 | ±0.75 | ±1.5 |
400<d≤700 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |
700<d≤1800 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
在線預約
如果您在使用我們產(chǎn)品時遇到問題,或者對我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關注您的問題并盡快與您聯(lián)系。